日期 | 品名 | 庫存 | 增減 |
2020-12-1 | 鈷 | 451 | 0 |
2020-12-2 | 鈷 | 451 | 0 |
2020-12-3 | 鈷 | 451 | 0 |
2020-12-4 | 鈷 | 451 | 0 |
2020-12-7 | 鈷 | 451 | 0 |
2020-12-8 | 鈷 | 451 | 0 |
2020-12-9 | 鈷 | 451 | 0 |
2020-12-10 | 鈷 | 451 | 0 |
2020-12-11 | 鈷 | 451 | 0 |
2020-12-14 | 鈷 | 451 | 0 |
(關鍵字:金屬鈷 LME 庫存)