①美元/噸。②研究法辛烷值95,無鉛。 | |||||||
日期 | 汽油② | 柴油 | 石腦油 | 紐約交貨0.3% | 航煤 | 180C① | 380C① |
12月14日 | 54.18 | 56.37 | 47.71 | 62.45 | 54.63 | 300.50 | 297.21 |
12月11日 | 54.18 | 55.66 | 47.57 | 53.79 | 61.96 | 295.03 | 291.15 |
12月10日 | 52.10 | 53.97 | 46.40 | 62.04 | 52.12 | 292.98 | 288.68 |
12月9日 | 52.17 | 54.91 | 46.04 | 59.98 | 53.22 | 295.63 | 290.94 |
12月8日 | 51.13 | 53.88 | 45.12 | 60.14 | 52.50 | 289.23 | 285.17 |
(關鍵字:油品)